Ноутбук Kvadra Nau LE14U Y22L01P01101R_538C48
Под заказ
1 день
Характеристики
Отзывы
Общая информация | |
Информация | - Ноутбуки KVADRA NAU обеспечивают бесперебойную работу бизнес-приложений и высокую энергоэффективность даже при выполнении ресурсоемких задач.###BR######BR###- Унифицированная платформа упрощает настройку, обновление и мониторинг компьютерной системы, а также установку различного программного обеспечения, необходимого для продуктивной работы на всех моделях ноутбуков KVADRA NAU.###BR######BR###- Ноутбук оснащен клавиатурой с двухрежимной подсветкой для работы в условиях ограниченной освещенности, тачпадом с функцией Multi-touch и поддержкой распознавания жестов. Современная IPS-матрица дисплея с разрешением Full HD обеспечивает высокую и контрастную цветопередачу для создания и просмотра мультимедийного контента.###BR######BR###- Ноутбуки KVADRA NAU отличаются строгим минималистичным дизайном и предназначены для ценителей простых форм и комфорта в работе. |
Описание | |
Тип | ультрабук |
Состояние устройства | новый |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 1235U |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 1 300 МГц |
Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 324 мм |
Глубина | 221 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 1600 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 14.1" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да белая |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 55 Вт·ч |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки | |
Метки | для работы, компактный, ультрабук, для программирования |
Дополнительная информация | |
Производитель | |
Сервисный центр | |
Импортер в РБ |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.