Ноутбук Digma Pro Sprint N DN15R5-ADXW05
Под заказ
1 день
Характеристики
Отзывы
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.###BR######BR###- Ноутбук Digma Pro Sprint N DN15R5-ADXW05 — это мощное устройство, которое идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Оснащённый процессором AMD Ryzen 5, он обеспечивает высокую производительность благодаря 6 ядрам и 12 потокам, что позволяет легко справляться с многозадачностью.###BR######BR###- С диагональю экрана 15.6 дюймов и разрешением 1920 x 1080, вы сможете наслаждаться яркими и чёткими изображениями. Соотношение сторон 16:9 делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с документами.###BR######BR###- Корпус ноутбука выполнен из прочного металла, а крышка — из алюминия, что придаёт устройству стильный и современный вид. Лёгкий вес в 1850 г делает его удобным для переноски, что особенно важно для активных пользователей.###BR######BR###- Обратите внимание на встроенную графику AMD Radeon Vega 7, которая обеспечивает достойную производительность для графических задач и игр. ###BR######BR###- С частотой матрицы 60 Гц и теплопакетом всего 25 Вт, этот ноутбук сочетает в себе энергоэффективность и отличное качество изображения. Выберите Digma Pro Sprint N DN15R5-ADXW05 для надёжной работы и развлечений в любом месте! |
Описание | |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | AMD Lucienne (2021) |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 5500U |
Суммарное количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 2 100 МГц |
Максимальная частота | 4 000 МГц |
Теплопакет (TDP) | 25 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 359.5 мм |
Глубина | 233.8 мм |
Вес | 1850 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | NTSC 72%###BR###sRGB 99% |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Да белая |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.0 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 4 700 мА·ч |
Запас энергии | 53.6 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | Да 50% за 30 мин. |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |
Дополнительная информация | |
Производитель | |
Сервисный центр | |
Импортер в РБ |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.