Смартфон Blackview BV8900 Pro 8GB/256GB (черный)
Под заказ
1 день
Характеристики
Отзывы
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Doke-OS 3.1) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры | 64 МП, Samsung ISOCELL GW3, оптическая стабилизация###BR###8 МП, GalaxyCore GC08A3, макро###BR###2 МП, GalaxyCore GC030A, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6779 Helio P90 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GM9446 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик, металл |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Да |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Да |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 172.4 мм |
Ширина | 82.2 мм |
Толщина | 19.8 мм |
Вес | 398 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 406 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, термодатчик |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 16 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Да |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G Bands: 850/900/1800/1900###BR###3G Bands: WCDMA1/2/4/5/8 CDMA###BR###4G Bands: BC0/BC1/BC10###BR###LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A /28B/66###BR###LTE-TDD: B34/38/39/40/41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Нет |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный |
Дополнительная информация | |
Производитель | |
Сервисный центр | |
Импортер в РБ |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.