Смартфон Blackview BV6200 Pro 6GB/128GB (зеленый)
Под заказ
1 день
Характеристики
Отзывы
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Информация | ? Защищённые смартфоны всегда выделяются своей бронёй и крупным аккумулятором, и Blackview BV6200 Pro не исключение. ###BR######BR###? Внешний вид BV6200 Pro придают цветные вставки вокруг экрана, крепление для темляка и декоративные полоски на задней части корпуса. Варианты с зелёными или оранжевыми вставками добавляют стиля, и последние особенно удобны, когда нужно быстро найти смартфон.###BR######BR###? Экран, защищённый стеклом Gorilla Glass 4 и дополнительным защитным стеклом на заводе, предоставляет комфортные 6,56". Разрешение 720*1612 может вызвать сомнения у некоторых, но в обычных условиях пиксели практически невидимы.###BR######BR###? Корпус, за исключением экрана, выполнен из мягкого пластика с утолщениями по углам, обеспечивающими защиту кнопок при падении.###BR######BR###? Уровень влагозащиты впечатляет: MIL-STD-810H, IP68 и IP69K, что делает BV6200 Pro устойчивым к воде и мелким падениям.###BR######BR###?? Аккумулятор на 13000mAh обещает продолжительную автономность, что подтверждается тестами включенного YouTube на полной яркости.###BR######BR###? Камеры остаются такими же, как и у обычной версии, предоставляя пригодные "репортажные" фотографии, но не стоит ждать выдающегося качества от бюджетного смартфона. ###BR######BR###??Функциональность камер аналогична базовой версии, и для действительно качественных снимков, возможно, стоит рассмотреть более дорогие варианты. |
Описание | |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Doke OS 3.1) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.56" |
Разрешение экрана | 720x1612 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Характеристики камеры | 13 Мп###BR###0.3 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6765 Helio P35 |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Да |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 (IP69K, MIL-STD-810H) |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Да |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 174.4 мм |
Ширина | 82 мм |
Толщина | 19.2 мм |
Вес | 438 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | черно-белый |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20:09 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 8 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Да |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2, B3, B5, B8###BR###3G: W1, W8###BR###LTE: FDD:B1, B3, B7, B8, B20 TDD: B40 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.1 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 13 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время разговора | 2 суток, 2 часа |
Время ожидания | 8 недель, 6 суток |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Время воспроизведения аудио | 1 сутки, 16 часов |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка |
Чехол | Нет |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, противоударный, китайский смартфон |
Дополнительная информация | |
Производитель | |
Сервисный центр | |
Импортер в РБ |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.